2023년 연봉 실수령액 표 - 연봉 1억은 654만 원
"2023년 연봉 실수령액 표 - 연봉 1억은 654만 원"
2023년도 최저임금은 시간당 9,620원입니다.
주 40시간 근무하는 월급으로 계산하면 월 2,010,580원의 급여를 받게 됩니다.
2023년 기준으로 연봉별 실수령액을 정리했습니다.
2023년 연봉 실수령액
2023년 기준 연봉의 실수령액은 아래와 같습니다.
연봉은 1년 동안 받는 임금의 총합계금액을 이야기합니다.
월급 실수령액은 연봉을 12개월로 나눈 월 급여액에 4대 보험(국민연금, 건강보험, 요양보험, 고용보험)이 공제되고, 소득세와 지방소득세가 공제되어 실수령액이 급여통장으로 입금이 됩니다.
2023년 연봉 - 2,000만 원 ~ 3,900만 원
연봉 | 실수령액 | 공제합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000만원 | 1,496,587 | 170,080 | 75,000 | 59,080 | 7,560 | 15,000 | 12,220 | 1,220 |
2,100만원 | 1,570,060 | 179,940 | 78,750 | 62,030 | 7,940 | 15,740 | 14,080 | 1,400 |
2,200만원 | 1,643,733 | 189,600 | 82,500 | 64,990 | 8,320 | 16,490 | 15,730 | 1,570 |
2,300만원 | 1,717,407 | 199,260 | 86,250 | 67,940 | 8,700 | 17,250 | 17,390 | 1,730 |
2,400만원 | 1,790,550 | 209,450 | 90,000 | 70,900 | 9,080 | 18,000 | 19,520 | 1,950 |
2,500만원 | 1,863,243 | 220,090 | 93,750 | 73,850 | 9,460 | 18,740 | 22,090 | 2,200 |
2,600만원 | 1,935,937 | 230,730 | 97,490 | 76,800 | 9,830 | 19,490 | 24,660 | 2,460 |
2,700만원 | 2,008,220 | 241,780 | 101,250 | 79,760 | 10,210 | 20,250 | 27,560 | 2,750 |
2,800만원 | 2,080,893 | 252,440 | 105,000 | 82,710 | 10,590 | 21,000 | 30,130 | 3,010 |
2,900만원 | 2,153,577 | 263,090 | 108,740 | 85,670 | 10,970 | 21,740 | 32,700 | 3,270 |
3,000만원 | 2,225,870 | 274,130 | 112,500 | 88,620 | 11,350 | 22,500 | 35,600 | 3,560 |
3,100만원 | 2,298,363 | 284,970 | 116,250 | 91,570 | 11,730 | 23,250 | 38,340 | 3,830 |
3,200만원 | 2,366,757 | 299,910 | 119,990 | 94,530 | 12,100 | 23,990 | 44,820 | 4,480 |
3,300만원 | 2,433,770 | 316,230 | 123,750 | 97,480 | 12,480 | 24,740 | 52,530 | 5,250 |
3,400만원 | 2,501,733 | 331,600 | 127,500 | 100,440 | 12,860 | 25,500 | 59,370 | 5,930 |
3,500만원 | 2,569,707 | 346,960 | 131,250 | 103,390 | 13,240 | 26,240 | 66,220 | 6,620 |
3,600만원 | 2,636,260 | 363,740 | 135,000 | 106,350 | 13,620 | 26,990 | 74,350 | 7,430 |
3,700만원 | 2,704,233 | 379,100 | 138,750 | 109,300 | 14,000 | 27,750 | 81,190 | 8,110 |
3,800만원 | 2,772,217 | 394,450 | 142,500 | 112,250 | 14,370 | 28,490 | 88,040 | 8,800 |
3,900만원 | 2,839,580 | 410,420 | 146,250 | 115,210 | 14,750 | 29,240 | 95,430 | 9,540 |
2023년 연봉 - 4,000만 원 ~ 5,900만 원
연봉 | 실수령액 | 공제합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,000만원 | 2,904,313 | 429,020 | 150,000 | 118,160 | 15,130 | 30,000 | 105,210 | 10,520 |
4,100만원 | 2,969,067 | 447,600 | 153,750 | 121,120 | 15,510 | 30,740 | 114,990 | 11,490 |
4,200만원 | 3,031,110 | 468,890 | 157,500 | 124,070 | 15,890 | 31,490 | 127,220 | 12,720 |
4,300만원 | 3,095,843 | 487,490 | 161,250 | 127,020 | 16,270 | 32,250 | 137,000 | 13,700 |
4,400만원 | 3,160,597 | 506,070 | 165,000 | 129,980 | 16,650 | 32,990 | 146,780 | 14,670 |
4,500만원 | 3,225,340 | 524,660 | 168,750 | 132,930 | 17,020 | 33,750 | 156,560 | 15,650 |
4,600만원 | 3,283,923 | 549,410 | 172,500 | 135,890 | 17,400 | 34,500 | 171,930 | 17,190 |
4,700만원 | 3,347,687 | 568,980 | 176,250 | 138,840 | 17,780 | 35,240 | 182,610 | 18,260 |
4,800만원 | 3,408,490 | 591,510 | 180,000 | 141,800 | 18,160 | 36,000 | 195,960 | 19,590 |
4,900만원 | 3,472,243 | 611,090 | 183,750 | 144,750 | 18,540 | 36,750 | 206,640 | 20,660 |
5,000만원 | 3,536,007 | 630,660 | 187,500 | 147,700 | 18,920 | 37,490 | 217,320 | 21,730 |
5,100만원 | 3,599,750 | 650,250 | 191,250 | 150,660 | 19,290 | 38,250 | 228,000 | 22,800 |
5,200만원 | 3,663,533 | 669,800 | 194,990 | 153,610 | 19,670 | 38,990 | 238,680 | 23,860 |
5,300만원 | 3,727,257 | 689,410 | 198,750 | 156,570 | 20,050 | 39,750 | 249,360 | 24,930 |
5,400만원 | 3,787,930 | 712,070 | 202,500 | 159,520 | 20,430 | 40,500 | 262,840 | 26,280 |
5,500만원 | 3,848,363 | 734,970 | 206,240 | 162,470 | 20,810 | 41,240 | 276,560 | 27,650 |
5,600만원 | 3,911,497 | 755,170 | 210,000 | 165,430 | 21,190 | 42,000 | 287,780 | 28,770 |
5,700만원 | 3,974,660 | 775,340 | 213,750 | 168,380 | 21,560 | 42,750 | 299,000 | 29,900 |
5,800만원 | 4,037,833 | 795,500 | 217,490 | 171,340 | 21,940 | 43,490 | 310,220 | 31,020 |
5,900만원 | 4,100,977 | 815,690 | 221,250 | 174,290 | 22,320 | 44,250 | 321,440 | 32,140 |
2023년 연봉 - 6,000만 원 ~ 7,900만 원
연봉 | 실수령액 | 공제합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,000만원 | 2,904,313 | 429,020 | 150,000 | 118,160 | 15,130 | 30,000 | 105,210 | 10,520 |
4,100만원 | 2,969,067 | 447,600 | 153,750 | 121,120 | 15,510 | 30,740 | 114,990 | 11,490 |
4,200만원 | 3,031,110 | 468,890 | 157,500 | 124,070 | 15,890 | 31,490 | 127,220 | 12,720 |
4,300만원 | 3,095,843 | 487,490 | 161,250 | 127,020 | 16,270 | 32,250 | 137,000 | 13,700 |
4,400만원 | 3,160,597 | 506,070 | 165,000 | 129,980 | 16,650 | 32,990 | 146,780 | 14,670 |
4,500만원 | 3,225,340 | 524,660 | 168,750 | 132,930 | 17,020 | 33,750 | 156,560 | 15,650 |
4,600만원 | 3,283,923 | 549,410 | 172,500 | 135,890 | 17,400 | 34,500 | 171,930 | 17,190 |
4,700만원 | 3,347,687 | 568,980 | 176,250 | 138,840 | 17,780 | 35,240 | 182,610 | 18,260 |
4,800만원 | 3,408,490 | 591,510 | 180,000 | 141,800 | 18,160 | 36,000 | 195,960 | 19,590 |
4,900만원 | 3,472,243 | 611,090 | 183,750 | 144,750 | 18,540 | 36,750 | 206,640 | 20,660 |
5,000만원 | 3,536,007 | 630,660 | 187,500 | 147,700 | 18,920 | 37,490 | 217,320 | 21,730 |
5,100만원 | 3,599,750 | 650,250 | 191,250 | 150,660 | 19,290 | 38,250 | 228,000 | 22,800 |
5,200만원 | 3,663,533 | 669,800 | 194,990 | 153,610 | 19,670 | 38,990 | 238,680 | 23,860 |
5,300만원 | 3,727,257 | 689,410 | 198,750 | 156,570 | 20,050 | 39,750 | 249,360 | 24,930 |
5,400만원 | 3,787,930 | 712,070 | 202,500 | 159,520 | 20,430 | 40,500 | 262,840 | 26,280 |
5,500만원 | 3,848,363 | 734,970 | 206,240 | 162,470 | 20,810 | 41,240 | 276,560 | 27,650 |
5,600만원 | 3,911,497 | 755,170 | 210,000 | 165,430 | 21,190 | 42,000 | 287,780 | 28,770 |
5,700만원 | 3,974,660 | 775,340 | 213,750 | 168,380 | 21,560 | 42,750 | 299,000 | 29,900 |
5,800만원 | 4,037,833 | 795,500 | 217,490 | 171,340 | 21,940 | 43,490 | 310,220 | 31,020 |
5,900만원 | 4,100,977 | 815,690 | 221,250 | 174,290 | 22,320 | 44,250 | 321,440 | 32,140 |
"2023년 연봉 실수령액 표 - 연봉 1억은 654만 원"
2023년 연봉 - 8,000만 원 ~ 9,900만 원
연봉 | 실수령액 | 공제합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,000만원 | 5,370,077 | 1,296,590 | 248,850 | 236,330 | 30,270 | 60,000 | 655,590 | 65,550 |
8,100만원 | 5,429,370 | 1,320,630 | 248,850 | 239,280 | 30,650 | 60,740 | 673,740 | 67,370 |
8,200만원 | 5,488,663 | 1,344,670 | 248,850 | 242,240 | 31,030 | 61,490 | 691,880 | 69,180 |
8,300만원 | 5,547,957 | 1,368,710 | 248,850 | 245,190 | 31,400 | 62,250 | 710,020 | 71,000 |
8,400만원 | 5,602,260 | 1,397,740 | 248,850 | 248,150 | 31,780 | 62,990 | 732,700 | 73,270 |
8,500만원 | 5,661,553 | 1,421,780 | 248,850 | 251,100 | 32,160 | 63,740 | 750,850 | 75,080 |
8,600만원 | 5,720,847 | 1,445,820 | 248,850 | 254,050 | 32,540 | 64,500 | 768,990 | 76,890 |
8,700만원 | 5,780,130 | 1,469,870 | 248,850 | 257,010 | 32,920 | 65,240 | 787,140 | 78,710 |
8,800만원 | 5,839,433 | 1,493,900 | 248,850 | 259,960 | 33,300 | 65,990 | 805,280 | 80,520 |
8,900만원 | 5,898,707 | 1,517,960 | 248,850 | 262,920 | 33,680 | 66,750 | 823,420 | 82,340 |
9,000만원 | 5,953,020 | 1,546,980 | 248,850 | 265,870 | 34,050 | 67,500 | 846,100 | 84,610 |
9,100만원 | 6,012,323 | 1,571,010 | 248,850 | 268,820 | 34,430 | 68,240 | 864,250 | 86,420 |
9,200만원 | 6,071,607 | 1,595,060 | 248,850 | 271,780 | 34,810 | 69,000 | 882,390 | 88,230 |
9,300만원 | 6,130,890 | 1,619,110 | 248,850 | 274,730 | 35,190 | 69,750 | 900,540 | 90,050 |
9,400만원 | 6,190,193 | 1,643,140 | 248,850 | 277,690 | 35,570 | 70,490 | 918,680 | 91,860 |
9,500만원 | 6,249,487 | 1,667,180 | 248,850 | 280,640 | 35,940 | 71,250 | 936,820 | 93,680 |
9,600만원 | 6,303,780 | 1,696,220 | 248,850 | 283,600 | 36,320 | 72,000 | 959,500 | 95,950 |
9,700만원 | 6,363,083 | 1,720,250 | 248,850 | 286,550 | 36,700 | 72,740 | 977,650 | 97,760 |
9,800만원 | 6,422,377 | 1,744,290 | 248,850 | 289,500 | 37,080 | 73,500 | 995,790 | 99,570 |
9,900만원 | 6,481,650 | 1,768,350 | 248,850 | 292,460 | 37,460 | 74,250 | 1,013,940 | 101,390 |
2023년 연봉 - 1억 원 ~ 1억 1,900만 원
연봉 | 실수령액 | 공제합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1억원 | 6,540,963 | 1,792,370 | 248,850 | 295,410 | 37,840 | 74,990 | 1,032,080 | 103,200 |
1억 100만원 | 6,599,637 | 1,817,030 | 248,850 | 298,370 | 38,220 | 75,740 | 1,050,780 | 105,070 |
1억 200만원 | 6,653,150 | 1,846,850 | 248,850 | 301,320 | 38,590 | 76,500 | 1,074,180 | 107,410 |
1억 300만원 | 6,711,803 | 1,871,530 | 248,850 | 304,270 | 38,970 | 77,250 | 1,092,900 | 109,290 |
1억 400만원 | 6,770,467 | 1,896,200 | 248,850 | 307,230 | 39,350 | 77,990 | 1,111,620 | 111,160 |
1억 500만원 | 6,829,120 | 1,920,880 | 248,850 | 310,180 | 39,730 | 78,750 | 1,130,340 | 113,030 |
1억 600만원 | 6,887,773 | 1,945,560 | 248,850 | 313,140 | 40,110 | 79,500 | 1,149,060 | 114,900 |
1억 700만원 | 6,946,447 | 1,970,220 | 248,850 | 316,090 | 40,490 | 80,240 | 1,167,780 | 116,770 |
1억 800만원 | 6,999,940 | 2,000,060 | 248,850 | 319,050 | 40,870 | 81,000 | 1,191,180 | 119,110 |
1억 900만원 | 7,058,603 | 2,024,730 | 248,850 | 322,000 | 41,240 | 81,750 | 1,209,900 | 120,990 |
1억 1,000만원 | 7,117,277 | 2,049,390 | 248,850 | 324,950 | 41,620 | 82,490 | 1,228,620 | 122,860 |
1억 1,100만원 | 7,171,380 | 2,078,620 | 248,850 | 327,910 | 42,000 | 83,250 | 1,251,470 | 125,140 |
1억 1,200만원 | 7,220,603 | 2,112,730 | 248,850 | 330,860 | 42,380 | 84,000 | 1,278,770 | 127,870 |
1억 1,300만원 | 7,269,827 | 2,146,840 | 248,850 | 333,820 | 42,760 | 84,740 | 1,306,070 | 130,600 |
1억 1,400만원 | 7,311,540 | 2,188,460 | 248,850 | 336,770 | 43,140 | 85,500 | 1,340,190 | 134,010 |
1억 1,500만원 | 7,360,773 | 2,222,560 | 248,850 | 339,720 | 43,510 | 86,250 | 1,367,490 | 136,740 |
1억 1,600만원 | 7,409,997 | 2,256,670 | 248,850 | 342,680 | 43,890 | 86,990 | 1,394,790 | 139,470 |
1억 1,700만원 | 7,459,210 | 2,290,790 | 248,850 | 345,630 | 44,270 | 87,750 | 1,422,090 | 142,200 |
1억 1,800만원 | 7,508,423 | 2,324,910 | 248,850 | 348,590 | 44,650 | 88,500 | 1,449,390 | 144,930 |
1억 1,900만원 | 7,557,657 | 2,359,010 | 248,850 | 351,540 | 45,030 | 89,240 | 1,476,690 | 147,660 |
2023년 연봉 - 1억 2,000만 원 ~ 5억 4,000만 원
연봉 | 실수령액 | 공제합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1억 2,000만원 | 7,603,100 | 2,396,900 | 248,850 | 354,500 | 45,410 | 9만원 | 1,507,400 | 150,740 |
1억 5,000만원 | 9,009,890 | 3,490,110 | 248,850 | 443,120 | 56,760 | 112,490 | 2,389,900 | 238,990 |
1억 8,000만원 | 10,411,810 | 4,588,190 | 248,850 | 531,750 | 68,110 | 135,000 | 3,276,800 | 327,680 |
2억 1,000만원 | 11,765,240 | 5,734,760 | 248,850 | 620,370 | 79,460 | 157,500 | 4,207,800 | 420,780 |
2억 4,000만원 | 13,118,650 | 6,881,350 | 248,850 | 709,000 | 90,820 | 180,000 | 5,138,800 | 513,880 |
2억 7,000만원 | 14,472,090 | 8,027,910 | 248,850 | 797,620 | 102,170 | 202,490 | 6,069,800 | 606,980 |
3억원 | 15,825,510 | 9,174,490 | 248,850 | 886,250 | 113,520 | 224,990 | 7,000,800 | 700,080 |
3억 3,000만원 | 17,178,930 | 10,321,070 | 248,850 | 974,870 | 124,880 | 247,490 | 7,931,800 | 793,180 |
3억 6,000만원 | 18,489,220 | 11,510,780 | 248,850 | 1,063,500 | 136,230 | 270,000 | 8,902,000 | 890,200 |
3억 9,000만원 | 19,766,750 | 12,733,250 | 248,850 | 1,152,120 | 147,580 | 292,500 | 9,902,000 | 990,200 |
4억 2,000만원 | 21,044,260 | 13,955,740 | 248,850 | 1,240,750 | 158,940 | 315,000 | 10,902,000 | 1,090,200 |
4억 5,000만원 | 22,321,790 | 15,178,210 | 248,850 | 1,329,370 | 170,290 | 337,500 | 11,902,000 | 1,190,200 |
4억 8,000만원 | 23,599,310 | 16,400,690 | 248,850 | 1,418,000 | 181,640 | 360,000 | 12,902,000 | 1,290,200 |
5억 1,000만원 | 24,876,840 | 17,623,160 | 248,850 | 1,506,620 | 192,990 | 382,500 | 13,902,000 | 1,390,200 |
5억 4,000만원 | 26,154,360 | 18,845,640 | 248,850 | 1,595,250 | 204,350 | 404,990 | 14,902,000 | 1,490,200 |
실제 연봉 실수령액은 부양가족수 및 비과세금액 및 수당, 성과금, 상여금 등의 책정에 따라 달라질 수 있습니다.
2023년 연령별 평균 연봉
2023년 기준 각 연령별로 받는 평균 연봉은 아래와 같습니다.
평균의 함정(?) 때문에 실제 피부에 와닿는 보편적인 연봉과는 차이가 있음을 감안하시고 참고하시면 좋겠습니다.
(단위 : 만 원)
연령 | 평균연봉 | 연봉 실수령액 |
20 ~ 24세 | 3,046 | 228 |
25 ~ 29세 | 3,773 | 278 |
30 ~ 34세 | 4,619 | 333 |
35 ~ 39세 | 5,449 | 395 (1자녀 기준) |
40 ~ 44세 | 5,921 | 425 (1자녀 기준) |
45 ~ 49세 | 6,174 | 441 (1자녀 기준) |
50 ~ 54세 | 6,176 | 441 (1자녀 기준) |
55 ~ 59세 | 5,717 | 412 (1자녀 기준) |
60세 이상 | 4,590 | 331 |
연령별로는 50대 초반의 연봉이 가장 높고 그 이후에는 실직등의 이유로 인해 급격하게 감소하는 것을 볼 수 있습니다.
관련 사이트 링크
2023년 연봉과 관련하여 자료를 찾을 수 있는 관련 사이트 링크를 첨부합니다.
오늘은 2023년 기준 연봉 실수령액에 대해 다루어 보았습니다.
연봉 1억의 실수령액이 654만 원 정도밖에 되지 않는다니 다소 충격적이군요.
[관련 글]
온라인 원스톱 대환대출 인프라 - 대출 갈아타기 유의사항
"온라인 원스톱 대환대출 인프라 - 대출 갈아타기 유의사항" 금융위원회는 5월 31일 온라인·원스톱 대환대출 인프라를 개시했습니다. 이 인프라는 스마트폰 앱으로 기존의 신용대출을 더 낮은
foxcg.com
[구인광고] - 연봉 8천만원 신한라이프 인사조직관리, 금융컨설턴트
"[구인광고] - 연봉 8천만원 신한라이프 인사조직관리, 금융컨설턴트" 경기가 어려워지면서 취업하기 정말 어려운 시대입니다. 연봉 8천만원 이상 수익이 가능한 신한금융그룹 (신한라이프)의 구
foxcg.com
2023년 경찰 월급 경찰공무원 봉급표 실수령액
"2023년 경찰 월급 경찰공무원 봉급표 실수령액" 오늘 알아볼 정보는 2023년 경찰공무원의 월급과 급여 실수령액에 대한 정보입니다. 경찰공무원은 인사혁신처에서 '공무원 보수규정'에 의해 매년
foxcg.com
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
댓글