2025년 만 나이 계산 표 한눈에 확인하기
"2025년 만 나이 계산 표 한눈에 확인하기"
2025년 기준 만 나이를 계산하려면 태어난 연도를 기준으로 현재 연도에서 생년을 빼고, 생일이 이미 지났는지 여부를 따져야 합니다. 아래 단계를 통해 쉽게 계산할 수 있습니다.
2025년 만 나이 계산 방법
- 2025년에서 태어난 연도를 뺍니다.
기본적으로 현재 연도(2025)에서 태어난 연도를 뺀 값이 해당 연도 기준의 세는 나이(만 나이 기준이 아닌)가 됩니다.
예: 1990년생이라면 2025 - 1990 = 35세 - 생일이 지났는지 확인합니다.
- 생일이 2025년 기준으로 이미 지났다면 계산한 나이를 그대로 사용합니다.
- 생일이 아직 오지 않았다면 1살을 더 빼서 만 나이를 계산합니다.
예시로 2025년 만 나이 이해하기
- 1990년 5월 15일생
- 기본 계산: 2025 - 1990 = 35세
- 생일 여부: 5월 15일이 이미 지나갔다면 만 35세, 생일이 지나지 않았다면 만 34세
- 2000년 11월 20일생
- 기본 계산: 2025 - 2000 = 25세
- 생일 여부: 11월 20일이 지나지 않았다면 만 24세
- 2010년 3월 5일생
- 기본 계산: 2025 - 2010 = 15세
- 생일 여부: 3월 5일이 지나면 만 15세, 지나지 않았다면 만 14세
간단한 만 나이 공식 정리
- 생일이 지난 경우: 2025 - 출생 연도 = 만 나이
- 생일이 지나지 않은 경우: 2025 - 출생 연도 - 1 = 만 나이
이 방법을 사용하면 쉽게 자신의 만 나이를 계산할 수 있습니다.
생일 연도별 만 나이 계산표
※ 2025년 생 ~ 2005년 생 기준
태어난 해 | 2025년 기준 만 나이 | 2026년 기준 만 나이 | 2027년 기준 만 나이 | |||
생일 전 | 생일 후 | 생일 전 | 생일 후 | 생일 전 | 생일 후 | |
2025년 | 0세 | 0세 | 0세 | 1세 | 1세 | 2세 |
2024년 | 0세 | 1세 | 1세 | 2세 | 2세 | 3세 |
2023년 | 1세 | 2세 | 2세 | 3세 | 3세 | 4세 |
2022년 | 2세 | 3세 | 3세 | 4세 | 4세 | 5세 |
2021년 | 3세 | 4세 | 4세 | 5세 | 5세 | 6세 |
2020년 | 4세 | 5세 | 5세 | 6세 | 6세 | 7세 |
2019년 | 5세 | 6세 | 6세 | 7세 | 7세 | 8세 |
2018년 | 6세 | 7세 | 7세 | 8세 | 8세 | 9세 |
2017년 | 7세 | 8세 | 8세 | 9세 | 9세 | 10세 |
2016년 | 8세 | 9세 | 9세 | 10세 | 10세 | 11세 |
2015년 | 9세 | 10세 | 10세 | 11세 | 11세 | 12세 |
2014년 | 10세 | 11세 | 11세 | 12세 | 12세 | 13세 |
2013년 | 11세 | 12세 | 12세 | 13세 | 13세 | 14세 |
2012년 | 12세 | 13세 | 13세 | 14세 | 14세 | 15세 |
2011년 | 13세 | 14세 | 14세 | 15세 | 15세 | 16세 |
2010년 | 14세 | 15세 | 15세 | 16세 | 16세 | 17세 |
2009년 | 15세 | 16세 | 16세 | 17세 | 17세 | 18세 |
2008년 | 16세 | 17세 | 17세 | 18세 | 18세 | 19세 |
2007년 | 17세 | 18세 | 18세 | 19세 | 19세 | 20세 |
2006년 | 18세 | 19세 | 19세 | 20세 | 20세 | 21세 |
2005년 | 19세 | 20세 | 20세 | 21세 | 21세 | 22세 |
"2025년 만 나이 계산 표 한눈에 확인하기"
※ 2004년 생 ~ 1985년 생 기준
태어난 해 | 2025년 기준 만 나이 | 2026년 기준 만 나이 | 2027년 기준 만 나이 | |||
생일 전 | 생일 후 | 생일 전 | 생일 후 | 생일 전 | 생일 후 | |
2004년 | 20세 | 21세 | 21세 | 22세 | 22세 | 23세 |
2003년 | 21세 | 22세 | 22세 | 23세 | 23세 | 24세 |
2002년 | 22세 | 23세 | 23세 | 24세 | 24세 | 25세 |
2001년 | 23세 | 24세 | 24세 | 25세 | 25세 | 26세 |
2000년 | 24세 | 25세 | 25세 | 26세 | 26세 | 27세 |
1999년 | 25세 | 26세 | 26세 | 27세 | 27세 | 28세 |
1998년 | 26세 | 27세 | 27세 | 28세 | 28세 | 29세 |
1997년 | 27세 | 28세 | 28세 | 29세 | 29세 | 30세 |
1996년 | 28세 | 29세 | 29세 | 30세 | 30세 | 31세 |
1995년 | 29세 | 30세 | 30세 | 31세 | 31세 | 32세 |
1994년 | 30세 | 31세 | 31세 | 32세 | 32세 | 33세 |
1993년 | 31세 | 32세 | 32세 | 33세 | 33세 | 34세 |
1992년 | 32세 | 33세 | 33세 | 34세 | 34세 | 35세 |
1991년 | 33세 | 34세 | 34세 | 35세 | 35세 | 36세 |
1990년 | 34세 | 35세 | 35세 | 36세 | 36세 | 37세 |
1989년 | 35세 | 36세 | 36세 | 37세 | 37세 | 38세 |
1988년 | 36세 | 37세 | 37세 | 38세 | 38세 | 39세 |
1987년 | 37세 | 38세 | 38세 | 39세 | 39세 | 40세 |
1986년 | 38세 | 39세 | 39세 | 40세 | 40세 | 41세 |
1985년 | 39세 | 40세 | 40세 | 41세 | 41세 | 42세 |
※ 1984년 생 ~ 1965년 생 기준
태어난 해 | 2025년 기준 만 나이 | 2026년 기준 만 나이 | 2027년 기준 만 나이 | |||
생일 전 | 생일 후 | 생일 전 | 생일 후 | 생일 전 | 생일 후 | |
1984년 | 40세 | 41세 | 41세 | 42세 | 42세 | 43세 |
1983년 | 41세 | 42세 | 42세 | 43세 | 43세 | 44세 |
1982년 | 42세 | 43세 | 43세 | 44세 | 44세 | 45세 |
1981년 | 43세 | 44세 | 44세 | 45세 | 45세 | 46세 |
1980년 | 44세 | 45세 | 45세 | 46세 | 46세 | 47세 |
1979년 | 45세 | 46세 | 46세 | 47세 | 47세 | 48세 |
1978년 | 46세 | 47세 | 47세 | 48세 | 48세 | 49세 |
1977년 | 47세 | 48세 | 48세 | 49세 | 49세 | 50세 |
1976년 | 48세 | 49세 | 49세 | 50세 | 50세 | 51세 |
1975년 | 49세 | 50세 | 50세 | 51세 | 51세 | 52세 |
1974년 | 50세 | 51세 | 51세 | 52세 | 52세 | 53세 |
1973년 | 51세 | 52세 | 52세 | 53세 | 53세 | 54세 |
1972년 | 52세 | 53세 | 53세 | 54세 | 54세 | 55세 |
1971년 | 53세 | 54세 | 54세 | 55세 | 55세 | 56세 |
1970년 | 54세 | 55세 | 55세 | 56세 | 56세 | 57세 |
1969년 | 55세 | 56세 | 56세 | 57세 | 57세 | 58세 |
1968년 | 56세 | 57세 | 57세 | 58세 | 58세 | 59세 |
1967년 | 57세 | 58세 | 58세 | 59세 | 59세 | 60세 |
1966년 | 58세 | 59세 | 59세 | 60세 | 60세 | 61세 |
1965년 | 59세 | 60세 | 60세 | 61세 | 61세 | 62세 |
※ 1964년 생 ~ 1945년 생 기준
태어난 해 | 2025년 기준 만 나이 | 2026년 기준 만 나이 | 2027년 기준 만 나이 | |||
생일 전 | 생일 후 | 생일 전 | 생일 후 | 생일 전 | 생일 후 | |
1964년 | 60세 | 61세 | 61세 | 62세 | 62세 | 63세 |
1963년 | 61세 | 62세 | 62세 | 63세 | 63세 | 64세 |
1962년 | 62세 | 63세 | 63세 | 64세 | 64세 | 65세 |
1961년 | 63세 | 64세 | 64세 | 65세 | 65세 | 66세 |
1960년 | 64세 | 65세 | 65세 | 66세 | 66세 | 67세 |
1959년 | 65세 | 66세 | 66세 | 67세 | 67세 | 68세 |
1958년 | 66세 | 67세 | 67세 | 68세 | 68세 | 69세 |
1957년 | 67세 | 68세 | 68세 | 69세 | 69세 | 70세 |
1956년 | 68세 | 69세 | 69세 | 70세 | 70세 | 71세 |
1955년 | 69세 | 70세 | 70세 | 71세 | 71세 | 72세 |
1954년 | 70세 | 71세 | 71세 | 72세 | 72세 | 73세 |
1953년 | 71세 | 72세 | 72세 | 73세 | 73세 | 74세 |
1952년 | 72세 | 73세 | 73세 | 74세 | 74세 | 75세 |
1951년 | 73세 | 74세 | 74세 | 75세 | 75세 | 76세 |
1950년 | 74세 | 75세 | 75세 | 76세 | 76세 | 77세 |
1949년 | 75세 | 76세 | 76세 | 77세 | 77세 | 78세 |
1948년 | 76세 | 77세 | 77세 | 78세 | 78세 | 79세 |
1947년 | 77세 | 78세 | 78세 | 79세 | 79세 | 80세 |
1946년 | 78세 | 79세 | 79세 | 80세 | 80세 | 81세 |
1945년 | 79세 | 80세 | 80세 | 81세 | 81세 | 82세 |
※ 1944년 생 ~ 1925년 생 기준
태어난 해 | 2025년 기준 만 나이 | 2026년 기준 만 나이 | 2027년 기준 만 나이 | |||
생일 전 | 생일 후 | 생일 전 | 생일 후 | 생일 전 | 생일 후 | |
1944년 | 80세 | 81세 | 81세 | 82세 | 82세 | 83세 |
1943년 | 81세 | 82세 | 82세 | 83세 | 83세 | 84세 |
1942년 | 82세 | 83세 | 83세 | 84세 | 84세 | 85세 |
1941년 | 83세 | 84세 | 84세 | 85세 | 85세 | 86세 |
1940년 | 84세 | 85세 | 85세 | 86세 | 86세 | 87세 |
1939년 | 85세 | 86세 | 86세 | 87세 | 87세 | 88세 |
1938년 | 86세 | 87세 | 87세 | 88세 | 88세 | 89세 |
1937년 | 87세 | 88세 | 88세 | 89세 | 89세 | 90세 |
1936년 | 88세 | 89세 | 89세 | 90세 | 90세 | 91세 |
1935년 | 89세 | 90세 | 90세 | 91세 | 91세 | 92세 |
1934년 | 90세 | 91세 | 91세 | 92세 | 92세 | 93세 |
1933년 | 91세 | 92세 | 92세 | 93세 | 93세 | 94세 |
1932년 | 92세 | 93세 | 93세 | 94세 | 94세 | 95세 |
1931년 | 93세 | 94세 | 94세 | 95세 | 95세 | 96세 |
1930년 | 94세 | 95세 | 95세 | 96세 | 96세 | 97세 |
1929년 | 95세 | 96세 | 96세 | 97세 | 97세 | 98세 |
1928년 | 96세 | 97세 | 97세 | 98세 | 98세 | 99세 |
1927년 | 97세 | 98세 | 98세 | 99세 | 99세 | 100세 |
1926년 | 98세 | 99세 | 99세 | 100세 | 100세 | 101세 |
1925년 | 99세 | 100세 | 100세 | 101세 | 101세 | 102세 |
위의 표를 이용하시면 손쉽게 만나이를 확인하실 수 있습니다.
2025년 한 해 기쁜 소식이 넘치시기를 기원합니다.
그리드형
댓글