2024년 만 나이 계산 방법 - 간단하게 알아보기
"2024년 만 나이 계산 방법 - 간단하게 알아보기"
2023년 6월 28일을 기준으로 대한민국은 모든 분야에서 만 나이를 통일하게 되었습니다.
만 나이는 출생 기준 0세로 시작하여 생일마다 1살씩 더하는 계산 방식입니다.
따라서 생일에 따라 같은 해에 태어난 동급생 친구라도 만 나이는 다를 수 있습니다.
만 나이 계산 방법
만 나이 계산은 매우 간단합니다.
생일 전
(현재 연도) - (출생연도) - 1 = (만 나이)
예) 2024(현재 연도) - 2000(출생연도) - 1 = 만 23세
생일 이후
(현재 연도) - (출생연도) = (만 나이)
예) 2024(현재 연도) - 2000(출생연도) = 만 24세
만 나이 표
한눈에 확인할 수 있도록 만 나이 표를 만들어 봤습니다. 생년을 찾으시면 2024년, 2025년 2026년 기준의 만 나이를 확인할 수 있습니다.
2024년 생 ~ 2004년 생 기준
태어난 해 | 2024년 기준 만 나이 | 2025년 기준 만 나이 | 2026년 기준 만 나이 | |||
생일 전 | 생일 이후 | 생일 전 | 생일 이후 | 생일 전 | 생일 이후 | |
2024년 | 0세 | 0세 | 0세 | 1세 | 1세 | 2세 |
2023년 | 0세 | 1세 | 1세 | 2세 | 2세 | 3세 |
2022년 | 1세 | 2세 | 2세 | 3세 | 3세 | 4세 |
2021년 | 2세 | 3세 | 3세 | 4세 | 4세 | 5세 |
2020년 | 3세 | 4세 | 4세 | 5세 | 5세 | 6세 |
2019년 | 4세 | 5세 | 5세 | 6세 | 6세 | 7세 |
2018년 | 5세 | 6세 | 6세 | 7세 | 7세 | 8세 |
2017년 | 6세 | 7세 | 7세 | 8세 | 8세 | 9세 |
2016년 | 7세 | 8세 | 8세 | 9세 | 9세 | 10세 |
2015년 | 8세 | 9세 | 9세 | 10세 | 10세 | 11세 |
2014년 | 9세 | 10세 | 10세 | 11세 | 11세 | 12세 |
2013년 | 10세 | 11세 | 11세 | 12세 | 12세 | 13세 |
2012년 | 11세 | 12세 | 12세 | 13세 | 13세 | 14세 |
2011년 | 12세 | 13세 | 13세 | 14세 | 14세 | 15세 |
2010년 | 13세 | 14세 | 14세 | 15세 | 15세 | 16세 |
2009년 | 14세 | 15세 | 15세 | 16세 | 16세 | 17세 |
2008년 | 15세 | 16세 | 16세 | 17세 | 17세 | 18세 |
2007년 | 16세 | 17세 | 17세 | 18세 | 18세 | 19세 |
2006년 | 17세 | 18세 | 18세 | 19세 | 19세 | 20세 |
2005년 | 18세 | 19세 | 19세 | 20세 | 20세 | 21세 |
2004년 | 19세 | 20세 | 20세 | 21세 | 21세 | 22세 |
"2024년 만 나이 계산 방법 - 간단하게 알아보기"
[ 추가 할인(최대 5%) 프로모션 코드 : FOXCG ]
2003년 생 ~ 1984년 생 기준
태어난 해 | 2024년 기준 만 나이 | 2025년 기준 만 나이 | 2026년 기준 만 나이 | |||
생일 전 | 생일 이후 | 생일 전 | 생일 이후 | 생일 전 | 생일 이후 | |
2003년 | 20세 | 21세 | 21세 | 22세 | 22세 | 23세 |
2002년 | 21세 | 22세 | 22세 | 23세 | 23세 | 24세 |
2001년 | 22세 | 23세 | 23세 | 24세 | 24세 | 25세 |
2000년 | 23세 | 24세 | 24세 | 25세 | 25세 | 26세 |
1999년 | 24세 | 25세 | 25세 | 26세 | 26세 | 27세 |
1998년 | 25세 | 26세 | 26세 | 27세 | 27세 | 28세 |
1997년 | 26세 | 27세 | 27세 | 28세 | 28세 | 29세 |
1996년 | 27세 | 28세 | 28세 | 29세 | 29세 | 30세 |
1995년 | 28세 | 29세 | 29세 | 30세 | 30세 | 31세 |
1994년 | 29세 | 30세 | 30세 | 31세 | 31세 | 32세 |
1993년 | 30세 | 31세 | 31세 | 32세 | 32세 | 33세 |
1992년 | 31세 | 32세 | 32세 | 33세 | 33세 | 34세 |
1991년 | 32세 | 33세 | 33세 | 34세 | 34세 | 35세 |
1990년 | 33세 | 34세 | 34세 | 35세 | 35세 | 36세 |
1989년 | 34세 | 35세 | 35세 | 36세 | 36세 | 37세 |
1988년 | 35세 | 36세 | 36세 | 37세 | 37세 | 38세 |
1987년 | 36세 | 37세 | 37세 | 38세 | 38세 | 39세 |
1986년 | 37세 | 38세 | 38세 | 39세 | 39세 | 40세 |
1985년 | 38세 | 39세 | 39세 | 40세 | 40세 | 41세 |
1984년 | 39세 | 40세 | 40세 | 41세 | 41세 | 42세 |
1983년 생 ~ 1964년 생 기준
태어난 해 | 2024년 기준 만 나이 | 2025년 기준 만 나이 | 2026년 기준 만 나이 | |||
생일 전 | 생일 이후 | 생일 전 | 생일 이후 | 생일 전 | 생일 이후 | |
1983년 | 40세 | 41세 | 41세 | 42세 | 42세 | 43세 |
1982년 | 41세 | 42세 | 42세 | 43세 | 43세 | 44세 |
1981년 | 42세 | 43세 | 43세 | 44세 | 44세 | 45세 |
1980년 | 43세 | 44세 | 44세 | 45세 | 45세 | 46세 |
1979년 | 44세 | 45세 | 45세 | 46세 | 46세 | 47세 |
1978년 | 45세 | 46세 | 46세 | 47세 | 47세 | 48세 |
1977년 | 46세 | 47세 | 47세 | 48세 | 48세 | 49세 |
1976년 | 47세 | 48세 | 48세 | 49세 | 49세 | 50세 |
1975년 | 48세 | 49세 | 49세 | 50세 | 50세 | 51세 |
1974년 | 49세 | 50세 | 50세 | 51세 | 51세 | 52세 |
1973년 | 50세 | 51세 | 51세 | 52세 | 52세 | 53세 |
1972년 | 51세 | 52세 | 52세 | 53세 | 53세 | 54세 |
1971년 | 52세 | 53세 | 53세 | 54세 | 54세 | 55세 |
1970년 | 53세 | 54세 | 54세 | 55세 | 55세 | 56세 |
1969년 | 54세 | 55세 | 55세 | 56세 | 56세 | 57세 |
1968년 | 55세 | 56세 | 56세 | 57세 | 57세 | 58세 |
1967년 | 56세 | 57세 | 57세 | 58세 | 58세 | 59세 |
1966년 | 57세 | 58세 | 58세 | 59세 | 59세 | 60세 |
1965년 | 58세 | 59세 | 59세 | 60세 | 60세 | 61세 |
1964년 | 59세 | 60세 | 60세 | 61세 | 61세 | 62세 |
1963년 생 ~ 1944년 생 기준
태어난 해 | 2024년 기준 만 나이 | 2025년 기준 만 나이 | 2026년 기준 만 나이 | |||
생일 전 | 생일 이후 | 생일 전 | 생일 이후 | 생일 전 | 생일 이후 | |
1963년 | 60세 | 61세 | 61세 | 62세 | 62세 | 63세 |
1962년 | 61세 | 62세 | 62세 | 63세 | 63세 | 64세 |
1961년 | 62세 | 63세 | 63세 | 64세 | 64세 | 65세 |
1960년 | 63세 | 64세 | 64세 | 65세 | 65세 | 66세 |
1959년 | 64세 | 65세 | 65세 | 66세 | 66세 | 67세 |
1958년 | 65세 | 66세 | 66세 | 67세 | 67세 | 68세 |
1957년 | 66세 | 67세 | 67세 | 68세 | 68세 | 69세 |
1956년 | 67세 | 68세 | 68세 | 69세 | 69세 | 70세 |
1955년 | 68세 | 69세 | 69세 | 70세 | 70세 | 71세 |
1954년 | 69세 | 70세 | 70세 | 71세 | 71세 | 72세 |
1953년 | 70세 | 71세 | 71세 | 72세 | 72세 | 73세 |
1952년 | 71세 | 72세 | 72세 | 73세 | 73세 | 74세 |
1951년 | 72세 | 73세 | 73세 | 74세 | 74세 | 75세 |
1950년 | 73세 | 74세 | 74세 | 75세 | 75세 | 76세 |
1949년 | 74세 | 75세 | 75세 | 76세 | 76세 | 77세 |
1948년 | 75세 | 76세 | 76세 | 77세 | 77세 | 78세 |
1947년 | 76세 | 77세 | 77세 | 78세 | 78세 | 79세 |
1946년 | 77세 | 78세 | 78세 | 79세 | 79세 | 80세 |
1945년 | 78세 | 79세 | 79세 | 80세 | 80세 | 81세 |
1944년 | 79세 | 80세 | 80세 | 81세 | 81세 | 82세 |
1943년 생 ~ 1924년 생 기준
태어난 해 | 2024년 기준 만 나이 | 2025년 기준 만 나이 | 2026년 기준 만 나이 | |||
생일 전 | 생일 이후 | 생일 전 | 생일 이후 | 생일 전 | 생일 이후 | |
1943년 | 80세 | 81세 | 81세 | 82세 | 82세 | 83세 |
1942년 | 81세 | 82세 | 82세 | 83세 | 83세 | 84세 |
1941년 | 82세 | 83세 | 83세 | 84세 | 84세 | 85세 |
1940년 | 83세 | 84세 | 84세 | 85세 | 85세 | 86세 |
1939년 | 84세 | 85세 | 85세 | 86세 | 86세 | 87세 |
1938년 | 85세 | 86세 | 86세 | 87세 | 87세 | 88세 |
1937년 | 86세 | 87세 | 87세 | 88세 | 88세 | 89세 |
1936년 | 87세 | 88세 | 88세 | 89세 | 89세 | 90세 |
1935년 | 88세 | 89세 | 89세 | 90세 | 90세 | 91세 |
1934년 | 89세 | 90세 | 90세 | 91세 | 91세 | 92세 |
1933년 | 90세 | 91세 | 91세 | 92세 | 92세 | 93세 |
1932년 | 91세 | 92세 | 92세 | 93세 | 93세 | 94세 |
1931년 | 92세 | 93세 | 93세 | 94세 | 94세 | 95세 |
1930년 | 93세 | 94세 | 94세 | 95세 | 95세 | 96세 |
1929년 | 94세 | 95세 | 95세 | 96세 | 96세 | 97세 |
1928년 | 95세 | 96세 | 96세 | 97세 | 97세 | 98세 |
1927년 | 96세 | 97세 | 97세 | 98세 | 98세 | 99세 |
1926년 | 97세 | 98세 | 98세 | 99세 | 99세 | 100세 |
1925년 | 98세 | 99세 | 99세 | 100세 | 100세 | 101세 |
1924년 | 99세 | 100세 | 100세 | 101세 | 101세 | 102세 |
만 나이 계산기를 활용
만약 계산이 번거롭다고 느껴진다면 온라인 만 나이 계산기를 활용할 수 있습니다.
다양한 사이트에서 간편하게 만 나이를 계산할 수 있도록 서비스를 제공하고 있습니다.
만 나이는 출생 기준으로 계산하기 때문에 1월 1일에 태어난 사람과 12월 31일에 태어난 사람의 나이 차이는 최대 1년이 될 수 있습니다.
만 나이 통일 이전에는 세는 나이와 만 나이를 병행하여 사용했기 때문에 혼란이 발생하기도 했습니다.
하지만, 현재는 모든 분야에서 만 나이를 통일하게 되어 혼란이 줄어들 것으로 예상됩니다.
만 나이 계산 방법을 이해하는 것은 일상생활에서 매우 중요합니다.
앞으로는 모든 분야에서 만 나이를 사용하게 되므로 정확하게 계산할 수 있도록 숙지하시기 바랍니다.
[관련 글]
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
댓글