아이폰 모델별 배경 화면 해상도 크기 2022년 6월 기준
"아이폰 모델별 배경 화면 해상도 크기 2022년 6월 기준"
애플의 아이폰은 해가 거듭해 신제품이 출시할 때마다 화면 크기도 다양해지고, 해상도도 다양해지고 있습니다. 한 번에 아이폰6(iPhone 6) 이후 2021년 가을에 출시한 13 Pro Max 제품까지 스크린 사이즈를 정리했습니다.
모바일페이지를 개발하거나 배경화면 디자인을 하시는 분들에게 유용하게 사용될 것 같습니다.
애플 아이폰 모델별 배경 화면 해상도
iPhone 모델명 | 스크린 종류 | 화면 크기 (픽셀) | 화면 크기 (인치) | 해상도 (dpi) |
iPhone 6 | IPS LCD | 1334x750 | 4.7 | 326 |
iPhone 6 Plus | IPS LCD | 1920x1080 | 5.5 | 401 |
iPhone 6S | IPS LCD | 1334x750 | 4.7 | 326 |
iPhone 6S Plus | IPS LCD | 1920x1080 | 5.5 | 401 |
iPhone 7 | IPS LCD | 1334x750 | 4.7 | 326 |
iPhone 7 Plus | IPS LCD | 1920x1080 | 5.5 | 401 |
iPhone 8 | IPS LCD | 1334x750 | 4.7 | 326 |
iPhone 8 Plus | IPS LCD | 1920x1080 | 5.5 | 401 |
iPhone X | OLED | 2436x1125 | 5.85 | 458 |
iPhone XS | OLED | 2436x1125 | 5.85 | 458 |
iPhone XS Max | OLED | 2688x1242 | 6.5 | 458 |
iPhone XR | 레티나 IPS LCD | 1792x828 | 6.1 | 326 |
iPhone 11 | 레티나 IPS LCD | 1792x828 | 6.1 | 326 |
iPhone 11 Pro | OLED | 2436x1125 | 5.85 | 458 |
iPhone 11 Pro Max | OLED | 2688x1242 | 6.5 | 458 |
iPhone SE (2세대) | IPS LCD | 1334x750 | 4.7 | 326 |
iPhone 12 mini | OLED | 2340x1080 | 5.4 | 476 |
iPhone 12/12 Pro | OLED | 2532x1170 | 6.1 | 460 |
iPhone 12 Pro Max | OLED | 2778x1284 | 6.7 | 458 |
iPhone 13 mini | OLED | 2340x1080 | 5.4 | 476 |
iPhone 13/13 Pro | OLED | 2532x1170 | 6.1 | 460 |
iPhone 13 Pro Max | OLED | 2778x1284 | 6.7 | 458 |
iPhone SE (3세대) | IPS LCD | 1334x750 | 4.7 | 326 |
스크린 종류도 IPS LCD 에서 리퀴드 레티나(Liquid Retina IPS LCD)를 거쳐 OLED까지 변화했습니다.
미니 시리즈는 작은 화면에 2340x1080 픽셀까지 표현하여 해상도가 무려 476dpi 까지 됩니다.
오늘은 애플 아이폰(iPhone) 기종별 화면 해상도에 대해 알아보았습니다.
[관련 글]
아이폰 iOS 15 카메라 무음 해외에서는 가능 이전 버전은 단축어로
그리드형
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
댓글