티스토리 뷰

 

 

"2024년 연봉 실수령액 표 - 5000만 원, 1억, 2억 연봉"

 

급여 명세서를 보고 실제로 받는 금액과 크게 다르다고 느껴본 적이 있나요?

실수령액과 명목급여의 차이는 어디서 오는지, 그리고 2024년 기준 연봉 실수령액을 한눈에 볼 수 있는 표로 정리했습니다.

 

2024년 연봉 실수령액 표 - 5000만원, 1억, 2억 연봉
2024년 연봉 실수령액 표 - 5000만원, 1억, 2억 연봉

 

1. 명목급여 vs 실수령액

연봉을 단순하게 12로 나눈 금액은 명목급여라고 합니다.

하지만, 실제로 우리 손에 쥐는 금액은 각종 공제를 거친 실수령액을 받게 됩니다.

명목급여에서 소득세, 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험료 등을 공제하면 실수령액을 구할 수 있습니다.

 

 

경우에 따라 각종 수당이나 교통비, 유류비, 식대등이 추가되는 경우도 있습니다.

 

https://youtu.be/QywtRQcRWeI

 

2. 2024년 급여 소득 공제 항목은?

2024년 기준 일반적인 소득 공제 항목은 다음과 같습니다.

  • 소득세 : 부양가족수와 20세 이하 자녀의 수에 따라, 국세청의 근로소득 간이세액표를 기준으로 공제됩니다.
  • 주민세(지방소득세) : 소득세의 10%를 공제합니다.
  • 국민연금 : 근로자와 사용자가 각각 월 소득액의 4.5%씩 부담하여 공제합니다. (최대 공제금액 226,350원)
  • 건강보험 : 근로자와 사용자가 각각 월 소득액의 3.545%씩 부담하여 공제합니다.
  • 장기요양보험 : 건강보험 금액의 12.81%를 공제합니다.
  • 고용보험 : 근로자와 사용자가 각각 월 소득액의 0.9%씩 부담하여 공제합니다.

 

 

3. 2024년 연봉 실수령액 계산 방법

2024년 연봉 실수령액을 간편하게 계산하고 싶으시다면, 다양한 온라인 연봉 계산기를 활용해 보세요.

 

 

 

4. 2024년 연봉 실수령액 표

- 최저임금 ~ 5,000만 원

연봉 월급 실수령액 공제합계
2,472만원 2,060,740 1,843,480 217,260
2,600만원 2,166,667 1,935,917 230,750
2,800만원 2,333,333 2,080,893 252,440
3,000만원 2,500,000 2,225,870 274,130
32,00만원 2,666,667 2,366,737 299,930
34,00만원 2,833,333 2,501,733 331,600
36,00만원 3,000,000 2,636,250 363,750
38,00만원 3,166,667 2,772,207 394,460
4,000만원 3,333,333 2,904,313 429,020
42,00만원 3,500,000 3,031,100 468,900
44,00만원 3,666,667 3,160,587 506,080
46,00만원 3,833,333 3,283,923 549,410
48,00만원 4,00만원 3,408,490 591,510
5,000만원 4,166,667 3,535,997 630,670

 

- 5,200만 원 ~ 8,000만 원

연봉 월급 실수령액 공제합계
52,00만원 4,333,333 3,663,513 669,820
54,00만원 4,500,000 3,787,930 712,070
56,00만원 4,666,667 3,911,497 755,170
58,00만원 4,833,333 4,037,813 795,520
6,000만원 5,000,000 4,161,040 838,960
62,00만원 5,166,667 4,293,507 873,160
64,00만원 5,333,333 4,427,333 906,000
66,00만원 5,500,000 4,558,070 941,930
68,00만원 5,666,667 4,691,877 974,790
7,000만원 5,833,333 4,825,703 1,007,630
72,00만원 6,000,000 4,923,220 1,076,780
74,00만원 6,166,667 5,041,817 1,124,850
76,00만원 6,333,333 5,160,403 1,172,930
78,00만원 6,500,000 5,273,980 1,226,010
8,000만원 6,666,067 5,392,577 1,274,090

 

 

 

"2024년 연봉 실수령액 표 - 5000만 원, 1억, 2억 연봉"

 

 

[  추가 할인(최대 5%) 프로모션 코드 :  FOXCG  ]

 

 

- 8,200만 원 ~ 1억 1,000만 원

연봉 월급 실수령액 공제합계
82,00만원 6,833,333 5,511,153 1,322,180
84,00만원 7,000,000 5,624,750 1,375,250
86,00만원 7,166,667 5,743,347 1,423,320
88,00만원 7 338,383 5,861,923 1,471,410
9,000만원 7,500,000 5,975,520 1,524,480
92,00만원 7,666,667 6,094,107 1,572,560
94,00만원 7 833,333 6,212,683 1,620,650
96,00만원 8,000,000 6,326,280 1,673,720
98,00만원 8,166,667 6,444,877 1,721,790
1억원 8,333,333 6,563,453 1,769,880
1200만원 8,500,000 6,675,650 1,824,350
1400만원 8,666,667 6,792,957 1,873,710
1600만원 8,833,333 6,910,273 1,923,060
1800만원 9,000,000 7,022,440 1,977,560
1억 1,000만원 9,166,667 7,139,767 2,026,900

 

보통 연봉 1억 원이라고 얘기하면 대략 매월 1천만 원에 달하는 월급을 받을 것이라고 예상을 할 수 있지만, 위의 표에 보듯이 실제로 받게 되는 금액은 650만 원 남짓한 금액을 수령하게 됩니다.

 

 

 

- 1억 1,200만 원 ~ 1억 4,000만 원

연봉 월급 실수령액 공제합계
11,200만원 9,333,333 7,248,103 2,090,230
11,400만원 9,500,000 7,334,040 2,165,960
11,600만원 9,666,667 7,432,487 2,234,180
11,800만원 9,833,333 7,530,923 2,302,410
1억 2,000만원 10,000,000 7,625,600 2,374,400
12,200만원 10,166,667 7,693,740 2,472,927
12,400만원 10,333,333 7,789,350 2,543,983
12,600만원 10,500,000 7,884,960 2,615,040
12,800만원 10,666,667 7,980,590 2,686,077
1억 3,000만원 10,833,333 8,076,200 2,757,133
13,200만원 11,000,000 8,171,810 2,828,190
13,400만원 11,166,667 8,267,450 2,899,217
13,600만원 11,333,333 8,363,060 2,970,273
13,800만원 11,500,000 8,458,670 3,041,330
1억 4,000만원 11,666,667 8,554,300 3,112,367

 

- 1억 4,200만 원 ~ 1억 7,000만 원

연봉 월급 실수령액 공제합계
14,200만원 11,833,333 8,649,910 3,183,423
14,400만원 12,00만원 8,745,520 3,254,480
14,600만원 12,166,667 8,841,160 3,325,507
14,800만원 12,333,333 8,936,770 3,396,563
1억 5,000만원 12,50만원 9,032,380 3,467,620
15,200만원 12,666,667 9,128,000 3,538,667
15,400만원 12,833,333 9,223,620 3,609,713
15,600만원 13,00만원 9,319,230 3,680,770
15,800만원 13,166,667 9,414,860 3,751,807
1억 6,000만원 13,333,333 9,510,480 3,822,853
16,200만원 13,50만원 9,606,090 3,893,910
16,400만원 13,666,667 9,701,710 3,964,957
16,600만원 13,833,333 9,797,330 4,036,003
16,800만원 14,00만원 9,892,940 4,107,060
1억 7,000만원 14,166,667 9,988,570 4,178,097

 

 

- 1억 7,200만 원 ~ 2억 원

연봉 월급 실수령액 공제합계
17,200만원 14,333,333 10,084,190 4,249,143
17,400만원 14,50만원 10,179,800 4,320,200
17,600만원 14,666,667 10,275,420 4,391,247
17,800만원 14,833,333 10,371,030 4,462,303
1억 8,000만원 15,00만원 10,466,650 4,533,350
18,200만원 15,166,667 10,562,280 4,604,387
18,400만원 15,333,333 10,657,890 4,675,443
18,600만원 15,50만원 10,753,510 4,746,490
18,800만원 15,666,667 10,849,130 4,817,537
1억 9,000만원 15,833,333 10,944,740 4,888,593
19,200만원 16,00만원 11,040,360 4,959,640
19,400만원 16,166,667 11,135,990 5,030,677
19,600만원 16,333,333 11,231,600 5,101,733
19,800만원 16,50만원 11,327,220 5,172,780
2억원 16,666,667 11,422,840 5,243,827

 

실제로 월 실수령 금액이 1,000만 원이 되려면 실제 연봉은 1억 7,000만 원정도가 되어야 합니다.

연봉 2억 원이 된다면, 실수령액은 1,142만 원 남짓하게 됩니다. 공제되는 금액은 무려 500만 원이 넘어가게 됩니다.

 

이 표는 비과세액 0원, 부양가족수 본인 1명을 기준으로 만들어졌으며, 연봉 지급 조건과 상황에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.

 

4. 실수령액을 높이는 꿀팁!

  • 소득공제 혜택 활용 : 배우자, 부양가족 등의 소득공제 혜택을 적극 활용하세요.
  • 연말정산 신청 : 연말정산을 통해 납부한 세금 중 과납된 금액을 환급받을 수 있습니다.
  • 저축형 상품 활용 : 퇴직금 급여, 주택마련저축 등 세금 혜택이 있는 저축 상품을 활용하는 것도 좋은 방법입니다.

 

연봉 실수령액은 명목급여에서 다양한 소득 공제를 제외한 금액입니다.

실수령액을 정확하게 계산하고, 소득 공제 혜택을 적극 활용하여 현명하게 재테크하세요!

 

[관련 글]

연봉 실수령액이 높은 직종 순위 10가지

 

연봉 실수령액이 높은 직종 순위 10가지

"연봉 실수령액이 높은 직종 순위 10가지" 연봉 실수령액이 높은 직종은 무엇일까요? 연봉 실수령액이 높은 직종은 의사, 변호사, 금융 전문가, 기업 임원, 엔지니어, 과학자, 교사, 운동선수, 연

foxcg.com

의사 연봉 순위 - 흉부외과 4억 8천만 원

 

의사 연봉 순위 - 흉부외과 4억 8천만 원

"의사 연봉 순위 - 흉부외과 4억 8천만 원" 의사는 의료인으로서, 사람의 병을 진단하고 치료하는 일을 업으로 하며 국가 면허를 취득한 사람을 말합니다. 의료법 제2조(의료인)에 따라 의사는 '보

foxcg.com

[구인광고] - 연봉 8천만원 신한라이프 인사조직관리, 금융컨설턴트

 

[구인광고] - 연봉 8천만원 신한라이프 인사조직관리, 금융컨설턴트

"[구인광고] - 연봉 8천만원 신한라이프 인사조직관리, 금융컨설턴트" 경기가 어려워지면서 취업하기 정말 어려운 시대입니다. 연봉 8천만원 이상 수익이 가능한 신한금융그룹 (신한라이프)의 구

foxcg.com

728x90

 

 

 

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."